Kategorie
Dwt50 Medizinisches Ultraschall-Diagnosegerät Hoch
Übersicht DW-T50 Farbultraschall-Diagnosegerät 1. Technische Daten: Detaillierte Fotos 2. Bildqualität: DW-T50 verfügt ü
Overview
1.Spezifikation:
2. Bildqualität:
Der DW-T50 verfügt über Sonden mit 128 Elementen und Einkristall-Verbundtechnologie, die Ihnen eine gute Bildqualität für ABD, Geburtshilfe, Gynäkologie und MSK bieten können. Nachfolgend finden Sie die echten Klinikbilder des DW-T50
3. Kundenfeedback:
Wir bekommen viele gute Rückmeldungen zum DW-T50, wir liefern die Lösungen inklusive Versand, Installation und Schulung, unsere Kunden sind mit der Maschine und den Dienstleistungen sehr zufrieden.
4. Unser Zertifikat
5. Kundendienst
Basisinformation.
Modell Nr. | DWT50 |
Tgc | 8-Segment verstellbar |
Betriebssystem | Windows 10 |
Lagerung | Host mit 2 integrierten Festplatten (SSD 128 GB + HDD 1 TB) |
Bildgebungsmodus | Farbdoppler |
Anwendung | Bauch, Geburtshilfe und Gynäkologie, Herz, Harnwege....... |
Sondenbuchse | 4 Aktive |
Modell | Dwp T50 Trolley |
Transportpaket | Exportstandard |
Spezifikation | 104*73*155CM |
Warenzeichen | DAVID |
Herkunft | China |
HS-Code | 9018129110 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
DW-T50 Farbultraschall-Diagnosegerät1.Spezifikation:
Standardkonfigurationen | ||
Zur Standardhardware gehören: | ||
21,5 Zoll hochauflösender LCD-Farbmonitor + 13,3-Zoll-Touchscreen | ||
4 Wandleranschlüsse | ||
Magnetische Monitorverriegelung | ||
Host integriert 2 Festplatten (SSD 128 GB + HDD 1 TB) | ||
Eingebaute Batterie | ||
Adapter | ||
Zur Standardsoftware gehören: | ||
Bildgebungsmodi: B, B/B, 4B, B/M, CF, PDI, DPI, PW, B+CF, TSI, THI, iTHI, HPRF, B+PW (Echtzeit-Doppelsynchronisation), B+CF/ PDI/DPDI+PW (Echtzeit-Dreifachsynchronisation), CW (B/C: HPRF, D: CW), Phased-Array-Sonde | ||
Erweiterte konvexe Array-Bildgebung. | ||
Lineare Array-Ablenkung/Trapez-Bildgebung, Kontrast-Bildgebung. | ||
Anatomische M-Mode-Bildgebung. (Optional) | ||
Raumkompoundierende Bildgebung | ||
Harmonische Gewebebildgebung (THI). | ||
DICOM 3.0: Übertragungs-/Arbeitsliste/Druck-/Speicherverpflichtung | ||
M-Tuning: Bildoptimierung auf Knopfdruck | ||
Optionale Module | ||
TDI | ||
Farb-M-Modus | ||
Anatomischer M-Modus | ||
Bildgebung großer Szenen. | ||
Kontrastmittelbildgebung | ||
2D/3D/4D/5D | ||
Optionale Wandler | ||
TVS-Sonde (Transvaginalsonde) | ||
Linearsonde (7,5 MHz) | ||
Hohlraumsonde (Transrektale Sonde) | ||
Phased-Array-Sonde (Herzsonde) | ||
Mikrokonvexe Sonde | ||
4D-Volumensonde | ||
Standardzubehör | ||
Eine abdominale Convex-Array-Sonde (3,5 MHz) | ||
Ein Benutzerhandbuch | ||
Ein Netzkabel | ||
Ein Adapter |
Detaillierte Fotos
2. Bildqualität:
Der DW-T50 verfügt über Sonden mit 128 Elementen und Einkristall-Verbundtechnologie, die Ihnen eine gute Bildqualität für ABD, Geburtshilfe, Gynäkologie und MSK bieten können. Nachfolgend finden Sie die echten Klinikbilder des DW-T50
3. Kundenfeedback:
Wir bekommen viele gute Rückmeldungen zum DW-T50, wir liefern die Lösungen inklusive Versand, Installation und Schulung, unsere Kunden sind mit der Maschine und den Dienstleistungen sehr zufrieden.
4. Unser Zertifikat
5. Kundendienst